Tijorat UV suv sterilizator
Oqim darajasi: 2-114 GPM
Operatsion bosim: 10bar (145sipsi)
MOQ: 100mpcs
Material: SS304 yoki SS316L
Sterilizatsiya darajasi: 99.99%
Ilova: Suvni tozalash
Restoran va mehmonxonalar uchun tijorat UV Suv sterilizatori: 99,9% bakteriyalar o'ldirilishi (FDA / NSF sertifikatlangan)
Oziq-ovqat mahsulotlari va mehmondo'stlik sanoatiga mo'ljallangan, AQSh suv stertimiz 99 {{{.} {{.} legali, legionella (7}} . ni yo'q qilish uchun ({7}} . Nows / NSF sertifikatlari bilan ta'minlanmaydi.
| Spetsifikatsiya | Siydik ko'k tijorat UV sterilizator | Sanoat o'rtacha | Nega bu muhim |
|---|---|---|---|
| UB to'lqin uzunligi | 254nm (DNK-zarar etkazadigan cho'qqi) | 260-280 nm nm | Bakteriyalarni o'ldirishda 30% yanada samarali |
| Maksimal oqim stavkasi | 20m³/h | 15m³/h | 50+ restoranlar uchun joylar yoki 200 ta mehmonxonalar xonalari |
| Sertifikatlar | FDA (AQSh) / NSF 55 (oziq-ovqat mahsulotlari) | Yo faqat | Evropa Ittifoqi / AQShning oziq-ovqat xavfsizligi qoidalariga muvofiq |
| Chirmasi lampasi | 12, 000 bir necha soat | 8, 000 bir necha soat | Almashtirish xarajatlarini 40% ga kamaytiradi |
Texnik xususiyatlari
| Model | Kuch | Oqim darajasi | Kirish / chiqish | Operatsion bosim | Reaktor hajmi (mm) |
| Ld -016 | 16W | 2gpm (0,4m³ / soat) | 1/2 "erkak | 10bar (145sipsi) | 370*φ63.5 |
| Ld -025 | 25W | 6GPM (1.4M³ / soat) | 508*φ63.5 | ||
| Ld -028 | 28W | 7GPM (1.6M³ / soat) | 590*φ63.5 | ||
| Ld -040 | 40W | 10GPM (2.3M³ / soat) | 3/4 "erkak | 885*φ63.5 | |
| Ld -055 | 55W | 12gpm (2.7M³ / soat) | 950*φ63.5 | ||
| Ld -110 | 110W | 24gpm (5.5m / soat) | 1 "erkak / flanje | 965*φ108 | |
| Ld -165 | 165W | 36GPM (8M³ / soat) | 1-1} {2 "erkak / flanje | 965*φ133 | |
| Ld -220 | 220W | 48 gpm (11m³ / soat) | 965*φ133 | ||
| Ld -330 | 330W | 72 GGPM (16M³ / soat) | 2 "erkak / flanje | 965*φ168 | |
| Ld -440 | 440W | 96GPM (22my / soat) | 3 "erkak / flanje | 965*φ219 | |
| Ld -550 | 550W | 120 gpm (30mg / soat) | 4 "Erkak / flane | 965*φ275 | |
| Ld -660 | 660W | 144GPM (33my / soat) | 965*φ275 |
UV Suv sterilizator xususiyatlari
Suv oqimi darajasi:Soatiga 0 . dan 500 tonnagacha suv oqimining keng doirasini taklif etadi, suvning turli xil quvvatlariga umumiy ovqatlanish.
Kafolat:Zanglamaydigan po'lat uy-joy uchun {{0} yil kafolati bilan birga keladi, boshqa tarkibiy qismlar esa . .
Materiallar:SS304 yoki SS316L materiali yordamida qurilgan, silliq ulanishlar va o'tkir burchaklar bilan to'liq avtoulovli payvandlash va keskin burchaklar mavjud emas va {{}}
Palataning dizayni:Ichki va tashqi pardali baland yorqinlik, UB intensivligi va sterilizatsiya samaradorligini oshiradigan oyna kamerasini yaratadi .
Qalinlik va bosimga qarshilik:Palata yuqori qalinligi bilan bezatilgan va suv oqib ketishining oldini olish uchun havo va suv bosimi uchun qattiq sinovdan o'tkazilgan.
Chiroq sifati:Import qilinadigan kam bosimli, yuqori kuchli sxema} . dan yuqori samarali va samaradorlikni oshirish uchun yuqori samarali evakkalchilik va samaradorlikni 99 foizga oshirish uchun, 99 .} sterilizatsiya tezligini oshirish uchun yuqori samarali evakkallentlar mavjud.
Sertifikatlar:Amerikaning NSF55 "ultrabinafsha suvni tozalash uskunalari" uchun standartga mos keladi va uy-joy va ichimlik suvi uchun maishiy ultrabinafsha sterilizatsiyaning standarti CJ / T {}} .
Issiq teglar: UV Suv uchun steralizator, Xitoy tijorat UV Suv stertier ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod
Oldingi
Ma'lumot yo'qKeyingi2
Suv oqimi uchun rotametrSizga ham yoqishi mumkin
So'rov yuborish










